B1U1NW | |||||||||
1 | spreadsheet-хүснэгт | ||||||||
2 | database-өгөгдлийн сан, өгөдлийн хөмрөг мэдээний бааз | ||||||||
3 currently-гүйдэл, гүйлгээ, тухайн
үеийн, идэвхтэй |
|||||||||
4 | incorrectly-буруу, алдаатай, журамгүй, гажуу | ||||||||
5 | storage-санах байгууламж, санах ой, хадгалах | ||||||||
6 | review-нягтлан шалгах, тоймшил, давтлага, шалгалт | ||||||||
7 | guideline-удирдамжийн чиглэл, чиг баримжаа, заавар | ||||||||
8 | sort- дугаар, сорт, зэрэг, байдал, төрөл, ялгах, салгах, жагсаалт, зүйл, сер | ||||||||
9 | amount-хэмжээ, зэрэг, дүн, тоо хэмжээ | ||||||||
10 | large-том, их, олон тооны | ||||||||
11 | regard-хамаарах | ||||||||
12 | field-талбай, салбар, муж, хэсэг, хүрээ, талбар | ||||||||
13 | perform-хийх, үйлдэх, явуулах, гүйцэтгэх, биелүүлэх, | ||||||||
14 | complex-цогцолбор, нарийн, ээдрээтэй, бүрэн, цогц, нийлмэл, олон бүрдэлтэй | ||||||||
15 | query-асуулт, асуух, лавлах, эргэлзэх, хүсэлт | ||||||||
16 | multiple-олон олон дахин, о | тооны, хуваагдах, нийлмэл, үржсэн, бүрэлдхүүн, олшируулалт | |||||||
17 | calculation-тооцоо, таамаглал, тооцоолол, баримжаалал | ||||||||
18 | revenue-орлого, улсын орлого | ||||||||
19 | formula-томьео, томьелол | ||||||||
20 | function-үйл ажиллагаа, үүрэг, арга хэмжээ | ||||||||
21 | operator-ажилчин, суурь машин | ||||||||
22 | analyze-анализ, хийх | ||||||||
23 | chart- хүснэгт, график, дүрслэлж, газрын зураг, харьцуулсан зураг | ||||||||
24 | profit-ашиг хонжоо, ашиг тус | ||||||||
25 | worksheet-электрон, | ,хүснэгт | |||||||
26 | cell-үүр, санах ой үүр, элемент | ||||||||
27 | client-харилцагч, үйлчүүлэгч | ||||||||
28 | cost-зардал, үнэ, өртөг, залруулга | ||||||||
29 | sale-худалдаа, арилжаа, худалдах, зарагдах | ||||||||
Wednesday, February 24, 2016
B1U11NW
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment